Футболисты мира  
ФУТБОЛИСТЫ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Европа
Америка
Азия
Африка
Океания
 
Футболист года
Футболисты XX века
Вратари XX века
Бомбардиры
Гвардейцы
А Б В Г Д Е,Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 
главная / бомбардиры / лучшие бомбардиры национальных сборных

TRANSLATE INTO:    
Всего футболистов на сайте: 1140

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
ПРИЗЫ СССР И РОССИИ
СИМВОЛИЧЕСКИЕ СБОРНЫЕ
ССЫЛКИ

 
Академическая гребля Украины
Rambler's Top100

Бомбардиры / Лучшие бомбардиры национальных сборных

Лучшие бомбардиры национальных сборных.
(Забившие 30 и более голов в матчах за национальную сборную)
Данные на 14 мая 2006 года.

  1.Ali Daei              [Iran]              109*(145)  (1993-2006)
2.Ferenc Puskas [Hungary/Spain] 84 ( 89) (1945-1956)
3."Pele" [Brazil] 77 ( 92) (1957-1971)
4.Sandor Kocsis [Hungary] 75 ( 68) (1948-1956)
5.Bashar Abdullah [Kuwait] 74*(132) (1996-2005)
-.Vivian John Woodward [England/England Am] 73 ( 53) (1903-1914)
6.Hossam Hassan [Egypt] 69*(170) (1985-2006)
Gerd Mьller [West Germany] 68 ( 62) (1966-1974)
8.Majed Abdullah [Saudi Arabia] 67 (139) (1978-1994)
9.Stern John [Trinidad/Tobago] 64*( 92) (1995-2006)
Kiatisuk Senamuang [Thailand] 64*(117) (1993-2004)
11.Jassem Al-Houwaidi [Kuwait] 63*( 74) (1992-2002)
12.Hussain Saeed Mohammed [Iraq] 61 (126) (1977-1990)
13.Imre Schlosser [Hungary] 59 ( 68) (1906-1927)
14.Ronaldo [Brazil] 58*( 91) (1994-2006)
15.Gabriel Batistuta [Argentina] 56*( 78) (1991-2002)
Kazuyoshi Miura [Japan] 56*( 91) (1990-2000)
17.Bum-Kun Cha [South Korea] 55 (121) (1972-1986)
Kunishige Kamamoto [Japan] 55 ( 61) (1964-1977)
Romario [Brazil] 55 ( 70) (1987-2005)
20.Joachim Streich [East Germany] 53 ( 98) (1969-1984)
Adnan Kh. Al-Talyani [UAE] 53 (164) (1984-1997)
22.Poul "Tist" Nielsen [Denmark] 52 ( 38) (1910-1925)
Zico [Brazil] 52 ( 72) (1976-1986)
24.Lajos Tichy [Hungary] 51 ( 72) (1955-1964)
25.Seon-Hong Hwang [South Korea] 50 (103) (1993-2002)
26.Bobby Charlton [England] 49 (106) (1958-1970)
Sven Rydell [Sweden] 49 ( 43) (1923-1932)
28.Gary Lineker [England] 48 ( 80) (1984-1991)
29.Karim Bagheri [Iran] 47*( 80) (1993-2001)
Jьrgen Klinsmann [(West) Germany] 47 (108) (1987-1998)
Rudi Voeller [(West) Germany] 47 ( 90) (1982-1994)
32.Davor Suker [Croatia/Yugoslavia] 46 ( 71) (1990-2002)
Hakan Sьkьr [Turkey] 46*(102) (1992-2005)
34.Karl-Heinz Rummenigge [West Germany] 45 ( 95) (1976-1986)
Laith Hussein Shihaib [Iraq] 45 ( 96)
36.Jimmy Greaves [England] 44 ( 57) (1959-1967)
Pauli Jшrgensen [Denmark] 44 ( 47) (1925-1939)
Wlodzimierz Lubanski [Poland] 44 ( 65) (1963-1980)
Toni Polster [Austria] 44 ( 95) (1982-2000)
40.Sami Al-Jaber [Saudi Arabia] 43*(157) (1992-2006)
Gunnar Nordahl [Sweden] 43 ( 33) (1942-1948)
Pauleta [Portugal] 43*( 80) (1997-2006)
Uwe Seeler [West Germany] 43 ( 72) (1954-1970)
Paulo Cesar Wanchope [Costa Rica] 43*( 67) (1996-2005)
45.Rolando Fonseca [Costa Rica] 42*( 96) (1992-2005)
Grzegorz Lato [Poland] 42 ( 95) (1971-1984)
Ole Madsen [Denmark] 42 ( 51) (1958-1969)
Ahmed Radhi [Iraq] 42 ( 73) (1983-1997)
Raul [Spain] 42*( 92) (1996-2005)
Gyoergi Sarosi [Hungary] 42 ( 62) (1931-1943)
51.Hristo Bonev [Bulgaria] 41 ( 83) (1967-1979)
Eusebio [Portugal] 41 ( 64) (1961-1973)
Hao Haidong [China] 41*(115) (1992-2004)
Michel Platini [France] 41 ( 72) (1976-1987)
55.Patrick Kluivert [Netherlands] 40*( 79) (1994-2004)
Jan Koller [Czech Republic] 40*( 64) (1999-2005)
Rabah Madjer [Algeria] 40 ( 87) (1978-1992)
Carlos Alberto Pavуn [Honduras] 40*( 71) (1993-2004)
59."Bebeto" [Brazil] 39 ( 73) (1985-1998)
Raul Diaz Arce [El Salvador] 39 ( 55) (1991-2000)
Nandor Hidegkuti [Hungary] 39 ( 69) (1945-1958)
Ernest Pol [Poland] 39 ( 46) (1956-1965)
63.Stjepan Bobek [Yugoslavia] 38 ( 63) (1946-1956)
Preben Elkjær-Larsen [Denmark] 38 ( 69) (1977-1988)
Jon Dahl Tomasson [Denmark] 38*( 79) (1997-2005)
66.Dennis Bergkamp [Netherlands] 37*( 79) (1990-2000)
Olivier Bierhoff [(West) Germany] 37 ( 70) (1996-2002)
Jared Borgetti [Mexico] 37*( 73) (1997-2006)
Milan Galic [Yugoslavia] 37 ( 51) (1959-1965)
Michael Laudrup [Denmark] 37 (104) (1982-1998)
Hristo Stoichkov [Bulgaria] 37 ( 83) (1988-1999)
Rashidi Yekini [Nigeria] 37 ( 58) (1984-1998)
73.Ferenc Bene [Hungary] 36 ( 76) (1962-1979)
Blagoje Marjanovic [Yugoslavia] 36 ( 57) (1926-1938)
75.Oleg Blokhin [Soviet Union] 35 (101) (1972-1988)
Gheorghe Hagi [Romania] 35 (125) (1983-2000)
Carlos Hermosillo [Mexico] 35*( 90) (1984-1997)
Luis Hernandez [Mexico] 35*( 85) (1995-2002)
Savo Milosevic [Yugoslavia/S.-M.] 35*( 97) (1994-2006)
Michael Owen [England] 35*( 75) (1998-2005)
Juan Carlos Plata [Guatemala] 35*( 82) (1996-2006)
Antonin Puc [Czechoslovakia/B&M] 35 ( 61) (1926-1939)
Luigi Riva [Italy] 35*( 42) (1965-1974)
Marcelo Salas [Chile] 35*( 64) (1994-2005)
Faas Wilkes [Netherlands] 35 ( 38) (1946-1961)
Zlatko Zahovic [Slovenia] 35*( 80) (1992-2004)
87.Max Abegglen [Switzerland] 34 ( 68) (1922-1937)
Iuliu Bodola [Romania/Hungary] 34 ( 61) (1931-1948)
Angus Eve [Trinidad/Tobago] 34*(117) (1994-2005)
Ulf Kirsten [(East) Germany] 34 (100) (1985-2000)
Johann Krankl [Austria] 34 ( 69) (1973-1985)
Henrik Larsson [Sweden] 34*( 88) (1993-2006)
Diego Maradona [Argentina] 34 ( 91) (1977-1994)
Rivaldo [Brazil] 34*( 74) (1993-2003)
Kubilay Tьrkyilmaz [Switzerland] 34*( 62) (1988-2001)
Ernest Wilimowski [Poland/Germany] 34 ( 30) (1934-1942)
Eric Wynalda [USA] 34 (106) (1990-2000)
Ivan Zamorano [Chile] 34 ( 69) (1987-2001)
99.Johan Cruijff [Netherlands] 33 ( 48) (1966-1977)
Kazimierz Deyna [Poland] 33 ( 84) (1969-1978)
"Jairzinho" [Brazil] 33 ( 81) (1963-1982)
Jшrgen Juve [Norway] 33 ( 45) (1928-1937)
Kurniawan Dwi Julianto[Indonesia] 33*( 59) (1995-2005)
Abe Lenstra [Netherlands] 33 ( 47) (1940-1959)
Patrick Mboma [Cameroon] 33*( 57) (1995-2004)
Giuseppe Meazza [Italy] 33 ( 53) (1930-1939)
Carlos Humberto Ruiz [Guatemala] 33*( 65) (1998-2006)
Fritz Walter [(West) Germany] 33 ( 61) (1940-1958)
108.Ademir Marques [Brazil] 32 ( 39) (1945-1953)
Lakhdar Belloumi [Algeria] 32 ( 90) (1978-1990)
Klaus Fischer [West Germany] 32 ( 45) (1977-1982)
Gunnar Gren [Sweden] 32 ( 57) (1940-1958)
Ali Mohammed Karimi [Iran] 32*( 89) (1998-2006)
Rajko Mitic [Yugoslavia] 32 ( 59) (1946-1957)
Milton Nuсez [Honduras] 32*( 83) (1994-2005)
Tibor Nyilasi [Hungary] 32 ( 70) (1975-1985)
"Tostao" [Brazil] 32 ( 54) (1966-1972)
Gyula Zsengeller [Hungary] 32 ( 39) (1936-1947)
118.Florian Albert [Hungary] 31 ( 75) (1959-1974)
Dimitar Berbatov [Bulgaria] 31*( 49) (1999-2006)
Kennet Andersson [Sweden] 31*( 83) (1990-2000)
Enrique Borja [Mexico] 31 ( 65) (1966-1975)
Luis Figo [Portugal] 31*(118) (1991-2006)
Thierry Henry [France] 31*( 76) (1997-2006)
Zdenek Nehoda [Czechoslovakia] 31 ( 90) (1971-1987)
Hector Scarone [Uruguay] 31 ( 51) (1917-1930)
David Trezeguet [France] 31*( 61) (1998-2006)
Wilmer Velasquez [Honduras] 31*( 43) (1994-2006)
129.Fabrice Maceio 'Akwa' [Angola] 30*( ) (1995-2004)
Michael Ballack [Germany] 30*( 63) (1999-2006)
Cuauhtemoc Blanco [Mexico] 30*( 84) (1995-2006)
Soon-Ho Choi [South Korea] 30 ( 94) (1980-1991)
Kenny Dalglish [Scotland] 30 (102) (1972-1987)
Tom Finney [England] 30 ( 76) (1946-1958)
Just Fontaine [France] 30 ( 21) (1953-1960)
Denis Law [Scotland] 30 ( 55) (1959-1974)
Ernst Lehner [Germany] 30 ( 65) (1936-1942)
Nathaniel Lofthouse [England] 30 ( 33) (1950-1958)
Anders Oper [Estonia] 30*( 99) (1995-2006)
Jean-Pierre Papin [France] 30 ( 54) (1986-1995)
Silvio Piola [Italy] 30 ( 34) (1935-1952)
Alan Shearer [England] 30*( 63) (1991-2000)
Paul Van Himst [Belgium] 30 ( 81) (1960-1974)
Bernard Voorhoof [Belgium] 30 ( 61) (1928-1940)
Luis Alves "Zague" [Mexico] 30*( 84) (1988-2001)
"Zizinho" [Brazil] 30 ( 53) (1942-1957)

* - действующие игроки.

Таблица взята с сайта The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

 

Над сайтом работают и
При перепечатке материалов гиперссылка на сайт "Футболисты мира" обязательна. Все материалы являются собственностью их авторов.
В случае нарушения авторских прав и обнаружении неточностей просим .
Дизайн: Дмитрий Салко. Программирование: Дмитрий Степанов